Technické parametry
- Rok výroby: 2024
- Objem: 1043 ccm
- Max. výkon: 88 kW
- Převodovka: Manuální
- Hmotnost: 253 Kg
- Objem nádrže: 21 L
- Výška sedla: 840 mm
- Řidičský průkaz: A
Ceník
Únor 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Březen 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Duben 2025 | ||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |